SEZNAM SOUADNIC A V݊EK  PODROBNCH BOD
-----------------------------------------

Stavba: Vyhotoven podkladu pro projekt stavby SSZ: 

" Rekonstrukce a doplnn zvor na pejezdu P5915 v km 13.283 trati Koln  Ledeko  a  Rekonstrukce osvtlen zastvky Puery "

Lokalita:  T 1741 km 12,200  14,300
           
                              		   		   
Souadnicov systm: S-JTSK
Vkov systm: Bpv

'slo bodu Y X Z /Pesnost/Pvod/Pozn./Od/Datum/Osoba/Org.
174100000563  695057.249  1062543.042   332.140  /2/2/Bod BP/BOD_ZP/20210108/SG/SG     
174100000564  695220.751  1062575.539   331.384  /2/2/Bod BP/BOD_ZP/20210108/SG/SG     
174100000565  695458.130  1062618.122   329.927  /2/2/Bod BP/BOD_ZP/20210108/SG/SG     
174100000566  695640.577  1062661.762   328.387  /2/2/Bod BP/BOD_ZP/20210108/SG/SG     
174100000567  695872.865  1062709.481   328.497  /2/2/Bod BP/BOD_ZP/20210108/SG/SG     
174100000568  696019.616  1062743.935   328.124  /2/2/Bod BP/BOD_ZP/20210108/SG/SG     
174100000569  696450.483  1062822.044   324.250  /2/2/Bod BP/BOD_ZP/20210108/SG/SG     
174100000570  696650.093  1062869.166   323.494  /2/2/Bod BP/BOD_ZP/20210108/SG/SG     
174100000571  696846.291  1062903.573   322.943  /2/2/Bod BP/BOD_ZP/20210108/SG/SG     
174100000572  697029.296  1062948.116   322.766  /2/2/Bod BP/BOD_ZP/20210108/SG/SG     
174100000573  697228.157  1062980.742   321.388  /2/2/Bod BP/BOD_ZP/20210108/SG/SG     
174100003130  696236.694  1062761.320   325.554  /2/2/Bod BP/BOD_ZP/20210108/SG/SG     
174101721731  695739.188  1062678.992   328.636  /2/1/Osa kol.-neur.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721733  695739.684  1062676.212   327.849  /2/1/Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.,trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721734  695739.420  1062677.536   328.372  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721735  695738.876  1062680.552   328.413  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721736  695738.230  1062681.845   327.924  /2/1/Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.,trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721737  695761.396  1062683.533   328.607  /2/1/Osa kol.-neur.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721739  695761.975  1062680.631   327.835  /2/1/Ter.hr.sp.,trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721740  695761.590  1062682.192   328.372  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721741  695761.019  1062685.148   328.373  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721742  695760.736  1062686.424   328.001  /2/1/Ter.hr.sp.,trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721743  695790.077  1062689.432   328.586  /2/1/Osa kol.-neur.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721745  695790.535  1062686.572   327.885  /2/1/Ter.hr.sp.,trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721746  695790.329  1062688.057   328.368  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721747  695789.848  1062691.115   328.379  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721748  695789.410  1062692.206   328.085  /2/1/Ter.hr.sp.,trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721891  695790.023  1062673.867   328.220  /2/1/Bod ternu//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721892  695790.804  1062684.683   328.335  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721893  695789.146  1062693.705   328.395  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721894  695787.155  1062702.304   328.394  /2/1/Bod ternu//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721895  695758.016  1062699.412   328.231  /2/1/Bod ternu//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721896  695760.286  1062688.018   328.354  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721897  695762.397  1062678.498   328.133  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721898  695759.603  1062667.054   327.998  /2/1/Bod ternu//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721899  695762.000  1062679.472   328.341  /2/1/Stanink-skut.poloha//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721900  695740.417  1062673.984   327.937  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721901  695728.648  1062671.457   327.721  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721902  695739.404  1062662.817   327.733  /2/1/Bod ternu//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721903  695738.448  1062684.174   328.140  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721904  695735.545  1062696.554   327.996  /2/1/Bod ternu//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721905  695727.340  1062673.515   328.064  /2/1/Vstra.kolk//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721906  695727.329  1062672.127   327.633  /2/1/Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721907  695727.355  1062673.155   328.030  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721908  695728.811  1062674.226   328.008  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721909  695724.585  1062680.151   327.881  /2/1/Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721910  695726.568  1062681.777   328.006  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721911  695703.873  1062691.820   327.568  /2/1/Bod ternu//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721912  695707.085  1062678.374   327.759  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721913  695707.162  1062677.069   327.577  /2/1/Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721914  695707.687  1062675.694   327.870  /2/1/Ter.hr.hor.,trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721915  695708.124  1062673.999   328.525  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721916  695708.720  1062670.983   328.408  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721917  695708.847  1062669.711   327.855  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721918  695709.082  1062669.040   327.675  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721919  695709.177  1062668.105   327.329  /2/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721920  695707.769  1062655.368   327.207  /2/1/Bod ternu//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721921  695671.791  1062646.223   326.830  /2/1/Bod ternu//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721922  695669.795  1062658.689   326.928  /2/1/Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721923  695669.348  1062660.746   327.638  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721924  695669.536  1062662.168   328.235  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721925  695669.447  1062663.348   328.664  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721926  695668.830  1062666.194   328.593  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721927  695668.666  1062667.268   328.131  /2/1/Ter.hr.hor.,trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721929  695662.881  1062684.279   327.175  /2/1/Bod ternu//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721931  695516.504  1062633.098   330.137  /2/1/Osa kol.-neur.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721934  695516.885  1062630.480   329.406  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721935  695516.681  1062631.853   329.864  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721936  695516.157  1062634.640   329.825  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721937  695515.907  1062635.764   329.477  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721938  695547.772  1062639.526   329.908  /2/1/Osa kol.-neur.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721940  695548.243  1062636.750   329.149  /2/1/Ter.hr.hor.,trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721941  695548.057  1062638.157   329.612  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721942  695547.446  1062640.970   329.633  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721943  695547.212  1062642.058   329.266  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721944  695580.482  1062646.276   329.675  /2/1/Osa kol.-neur.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721946  695580.984  1062643.856   328.908  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721947  695580.712  1062644.957   329.337  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721948  695580.186  1062647.570   329.331  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721949  695579.933  1062648.954   328.845  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721950  695612.474  1062652.853   329.396  /2/1/Osa kol.-neur.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721952  695613.020  1062650.325   328.561  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721953  695612.783  1062651.603   329.093  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721954  695612.211  1062654.105   329.065  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721955  695611.938  1062655.087   328.772  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721956  695646.325  1062659.842   329.159  /2/1/Osa kol.-neur.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721958  695646.837  1062657.648   328.537  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721959  695646.625  1062658.649   328.815  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721960  695646.102  1062661.339   328.839  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721961  695645.945  1062662.233   328.638  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721962  695669.224  1062664.563   328.996  /2/1/Osa kol.-neur.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721964  695708.347  1062672.633   328.733  /2/1/Osa kol.-neur.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721966  695663.755  1062660.404   328.483  /2/1/Stanink-skut.poloha//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721967  695666.866  1062669.639   326.983  /2/1/Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721968  695666.881  1062670.916   327.111  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721969  695656.951  1062669.979   327.236  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721970  695654.277  1062667.807   326.843  /2/1/Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721971  695646.653  1062666.353   326.271  /2/1/Propustek,Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721972  695645.310  1062665.980   325.663  /2/1/Propustek,Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721973  695645.962  1062663.192   325.716  /2/1/Propustek//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721974  695644.906  1062662.966   325.800  /2/1/Propustek//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721975  695645.518  1062663.097   326.171  /2/1/Propustek,Propust.zakr.hrana//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721976  695645.992  1062663.198   327.300  /2/1/Propustek,Propust.zakr.hrana//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721977  695644.993  1062662.985   327.300  /2/1/Propustek,Propust.zakr.hrana//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721978  695644.395  1062665.629   325.825  /2/1/Propustek,Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721979  695643.078  1062665.402   326.339  /2/1/Propustek,Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721980  695643.647  1062670.157   325.918  /2/1/Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721981  695644.593  1062670.084   325.890  /2/1/Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721982  695646.020  1062669.755   327.698  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721983  695640.761  1062671.536   327.787  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721984  695646.878  1062667.421   327.712  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721985  695641.409  1062667.032   327.407  /2/1/Meznk//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721986  695638.564  1062666.596   327.197  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721987  695636.398  1062664.144   326.827  /2/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721988  695636.970  1062660.657   328.363  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721989  695647.303  1062663.540   328.700  /2/1/Propustek//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721990  695647.401  1062663.083   328.700  /2/1/Propustek,Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721991  695643.573  1062662.265   328.648  /2/1/Propustek,Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721992  695643.475  1062662.722   328.648  /2/1/Propustek//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721993  695643.488  1062662.663   327.385  /2/1/Propustek,Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721994  695647.316  1062663.481   327.667  /2/1/Propustek,Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721995  695611.306  1062656.146   328.565  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721996  695610.692  1062658.428   327.218  /2/1/Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721997  695608.214  1062667.962   327.258  /2/1/Bod ternu//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721998  695628.720  1062659.657   328.276  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101721999  695656.822  1062659.367   328.256  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722000  695657.028  1062658.430   327.887  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722001  695656.434  1062655.491   325.852  /2/1/Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722002  695648.706  1062656.938   328.637  /2/1/Propustek//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722003  695648.592  1062657.418   328.637  /2/1/Propustek,Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722004  695644.726  1062656.498   328.650  /2/1/Propustek,Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722005  695644.840  1062656.018   328.650  /2/1/Propustek//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722006  695640.962  1062656.089   328.406  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722007  695641.165  1062655.032   328.117  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722008  695641.960  1062652.913   326.780  /2/1/Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722009  695644.420  1062653.222   326.641  /2/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722010  695647.389  1062656.686   327.258  /2/1/Propustek,Propust.zakr.hrana//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722011  695646.416  1062656.455   327.258  /2/1/Propustek,Propust.zakr.hrana//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722012  695638.776  1062650.683   327.051  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722013  695612.737  1062649.398   328.323  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722014  695614.355  1062647.234   327.117  /2/1/Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722015  695613.366  1062645.909   328.022  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722016  695616.426  1062631.864   327.913  /2/1///10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722017  695580.203  1062623.522   328.427  /2/1/Bod ternu//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722018  695581.894  1062639.060   328.243  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722019  695581.330  1062641.190   327.801  /2/1/Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722020  695580.998  1062643.119   328.776  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722021  695579.858  1062649.779   328.729  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722022  695579.355  1062652.340   327.633  /2/1/Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722023  695576.396  1062664.141   327.586  /2/1/Bod ternu//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722024  695543.769  1062635.615   329.353  /2/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.,trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722025  695542.306  1062634.246   330.089  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722026  695542.851  1062632.314   330.089  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722027  695546.371  1062619.705   329.442  /2/1/Bod ternu//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722028  695545.607  1062632.642   329.628  /2/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722029  695545.602  1062634.595   328.621  /2/1/Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722030  695551.431  1062637.073   329.051  /2/1/Vstra.kolk//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722031  695537.674  1062634.628   329.389  /2/1/Ter.hr.sp.,trk.loe,Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722032  695539.626  1062634.150   330.056  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722033  695540.432  1062631.261   330.056  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722034  695538.165  1062630.202   329.889  /2/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722035  695536.982  1062632.563   328.868  /2/1/Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722036  695516.902  1062629.893   329.280  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722037  695516.594  1062628.375   328.599  /2/1/Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722038  695517.150  1062626.454   329.899  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722039  695516.847  1062612.915   329.874  /2/1/Bod ternu//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722040  695508.144  1062628.044   330.009  /2/1/Zaji.znaka//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722041  695519.127  1062629.744   329.101  /2/1/Tab.ped zast.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722042  695542.006  1062641.938   329.600  /2/1/Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722043  695539.758  1062643.181   329.880  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722044  695537.819  1062642.993   329.782  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722045  695537.124  1062640.372   329.471  /2/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722046  695541.132  1062645.954   328.621  /2/1/Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722047  695536.819  1062644.885   328.636  /2/1/Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722048  695534.981  1062642.179   327.773  /2/1/Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722049  695534.631  1062658.604   328.582  /2/1/Bod ternu//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722050  695514.906  1062636.360   329.350  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722051  695514.468  1062638.312   328.018  /2/1/Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722052  695512.105  1062638.846   329.126  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722053  695509.793  1062651.832   328.941  /2/1/Bod ternu//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722054  695645.046  1062651.540   327.141  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722055  695646.790  1062647.036   326.740  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722056  695648.202  1062649.375   325.566  /2/1/Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722057  695649.196  1062649.631   325.588  /2/1/Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722058  695650.990  1062648.981   327.104  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722059  695646.982  1062653.588   325.453  /2/1/Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722060  695647.975  1062653.676   325.500  /2/1/Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722061  695649.949  1062653.872   326.385  /2/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722062  695650.689  1062652.727   327.024  /2/1/Meznk//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722063  695643.928  1062651.267   327.226  /2/1/Meznk//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722064  695647.553  1062655.997   325.377  /2/1/Propustek,Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722065  695646.580  1062655.765   326.050  /2/1/Propustek,Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722066  695480.602  1062625.680   330.394  /2/1/Osa kol.-neur.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722068  695481.083  1062623.405   329.725  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722069  695480.946  1062624.311   330.087  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722070  695480.266  1062627.236   330.136  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722071  695480.069  1062627.989   329.849  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722072  695434.816  1062616.216   330.699  /2/1/Osa kol.-neur.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722074  695435.117  1062613.737   329.972  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722075  695435.077  1062614.946   330.403  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722076  695434.528  1062617.707   330.478  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722077  695434.258  1062618.933   330.077  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722078  695400.249  1062609.085   330.929  /2/1/Osa kol.-neur.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722080  695400.611  1062606.709   330.226  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722081  695400.476  1062607.748   330.558  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722082  695399.919  1062610.688   330.657  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722083  695399.683  1062611.678   330.319  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722084  695371.490  1062603.160   331.144  /2/1/Osa kol.-neur.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722086  695371.847  1062600.618   330.446  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722087  695371.692  1062601.855   330.863  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722088  695371.141  1062604.778   330.880  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722089  695370.923  1062605.915   330.502  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722092  695337.530  1062596.153   331.365  /2/1/Osa kol.-neur.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722094  695337.912  1062593.889   330.644  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722095  695337.804  1062594.749   331.067  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722096  695337.261  1062597.708   331.092  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722097  695337.048  1062598.650   330.787  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722098  695308.878  1062590.236   331.572  /2/1/Osa kol.-neur.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722100  695309.251  1062587.851   330.849  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722101  695309.053  1062589.020   331.254  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722102  695308.543  1062591.666   331.323  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722103  695308.266  1062593.003   330.963  /2/1/trk.loe//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722104  695477.343  1062643.473   329.454  /2/1/Bod ternu//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722105  695479.709  1062632.068   329.693  /2/1/Ter.hr.hor.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
174101722106  695482.022  1062631.020   329.181  /2/1/Ter.hr.sp.//10.11.2016/Tom Mikula/Delta G s.r.o.
